SERVICII CURĂţENIE SPAţII REZIDENţIALE
| TIP PROPRIETATE | CURĂȚENIE DE ÎNTREȚINERE | CURĂȚENIE GENERALĂ |
| Garsonieră | De la 300 lei | De la 500 lei |
| Apartament 2 camere | De la 400 lei | De la 600 lei |
| Apartament 3 camere | De la 500 lei | De la 700 lei |
| Case / Vile | De la 8 lei / mp | De la 12 lei / mp |
| Curățenie post Constructor | X | De la 14 lei / mp |
SERVICII CURĂţENIE BUSINESS TO BUSINESS
| TIP IMOBIL | CURĂȚENIE DE ÎNTREȚINERE | CURĂȚENIE GENERALĂ |
| Birou | De la 8 lei / mp | De la 12 lei / mp |
| Spațiu Comercial | De la 8 lei / mp | De la 12 lei / mp |
SERVICII CURĂţARE FAţADE ȘI ALTE SUPRAFEţE
| TIP SUPRAFAȚĂ | CURĂȚARE CU JET DE PRESIUNE | CURĂȚARE CU APĂ OSMOZATĂ |
| Tencuială Decorativă | De la 18 lei /mp | X |
| Vopsea Lavabilă / Gard | De la 15 lei / mp | X |
| Terasă / Foișor | De la 15 lei / mp | X |
| Pavaj / Ciment | De la 12 lei / mp | X |
| Geamuri | X | De la 20 lei / mp |
| Fațadă Ventilată | X | De la 20 lei / mp |
| Hale Industriale | X | De la 20 lei / mp |
SERVICII CURĂţARE PANOURI FOTOVOLTAICE
| NUMĂR PANOURI | O SINGURĂ CURĂȚARE | DOUĂ CURĂȚARI / AN |
| 10 – 20 | De la 30 lei / buc | De la 27 lei / buc |
| 21- 50 | De la 28 lei / buc | De la 25 lei / buc |
| Peste 51 | Ofertă Personalizată | Ofertă Personalizată |
- Costul intervenției variază în funcție de gradul de murdărie, suprafață și accesibilitate
- Tarif minim per intervenție: 300 lei
Pentru informații suplimentare și oferte personalizate ne puteți contacta la 0730 363 554.